Η τηλεθέαση για την Τρίτη 12.04.2022

Τρίτη 12.04.2022 Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10
ΤΡΙΤΗ 12/4/2022
                   
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ   MEGA 21:00 23:08 1:31 1359 13,1 28,1
2 ΣΑΣΜΟΣ   ALPHA 21:03 22:36 1:01 1328 12,8 27,8
3 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ   ANTENNA 22:30 24:10 1:11 930 9,0 21,1
4 SURVIVOR   SKAI 21:00 24:57 3:01 876 8,5 20,0
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ   ANTENNA 20:01 21:02 0:49 709 6,8 19,1
6 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 18:32 19:46 0:55 628 6,1 21,3
7 LIVE NEWS   MEGA 15:54 18:22 2:13 565 5,5 21,6
8 MASTER CHEF   STAR 20:58 23:33 1:52 560 5,4 11,8
9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR   STAR 19:47 20:49 0:51 548 5,3 16,1
10 5X5   ANTENNA 17:34 18:44 0:48 522 5,0 18,9
                   
                   
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,353,490 άτομα)
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ   ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ 
       

  "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company"


© 2024 iThessalia | CREATED BY ITWORX