Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 Δευτέρα 25/4/2022

Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/4/2022
                   
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 SURVIVOR   SKAI 21:03 25:16 3:20 977 9,4 27,7
2 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ   ANTENNA 22:27 24:00 1:07 684 6,6 18,3
3 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 19:59 21:00 0:45 598 5,8 19,3
4 5X5   ANTENNA 17:35 18:44 0:48 484 4,7 19,4
5 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA Η ΣΩΦΕΡΙΝΑ ALPHA 20:01 22:15 1:40 478 4,6 13,8
6 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) STAR 18:34 19:46 0:51 473 4,6 17,8
7 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR   STAR 19:47 20:48 0:52 452 4,4 15,4
8 ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ (Ε) MEGA 21:01 23:53 2:06 431 4,2 11,3
9 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ   ALPHA 18:44 19:50 1:01 415 4,0 15,5
9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ   MEGA 20:35 20:41 0:05 415 4,0 13,2


ΠΗΓΗ: The Nielsen Company


© 2024 iThessalia | CREATED BY ITWORX