Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 Τρίτη 26/4/2022

Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10
ΤΡΙΤΗ 26/4/2022
                   
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΣΑΣΜΟΣ   ALPHA 21:04 22:44 1:06 1659 16,0 37,9
2 SURVIVOR   SKAI 21:01 25:06 3:16 928 9,0 23,8
3 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ   ANTENNA 22:28 24:05 1:12 908 8,8 21,6
4 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 20:01 20:58 0:42 624 6,0 19,5
5 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 18:33 19:46 0:54 550 5,3 20,4
6 ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ   SKAI 13:57 14:54 0:42 502 4,8 22,8
7 LIVE NEWS   MEGA 15:54 18:26 2:16 499 4,8 20,0
8 ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR   STAR 19:47 20:49 0:52 489 4,7 16,0
9 DEAL   ALPHA 17:43 18:43 0:43 465 4,5 17,9
10 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ   ANTENNA 14:55 16:01 0:50 451 4,4 19,4
               

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 


© 2024 iThessalia | CREATED BY ITWORX